We help the world growing since 1983

9020 Fa'asologa MBSPP-MBSPT Sa'o MALE BSPP MA LE 60 DEGREE SEAT Fa'asalalauga Fa'ava-o-malo mea fa'apipi'i uamea.

Fa'amatalaga Puupuu:

I'OGA FA'AVAE B1 MALE BSPP MA LE NOFO 60 TIKA
FA'AVAE FA'AVAE B1 1/8-28
FA'AU FA'A'ALI'I B1 (MM) 4.5
FA'AMATALAGA FA'AVAE B1 60 DEG NOFOA SWIVEL SO'OGA
I'OGA FA'AVAE B2 MALE BSPT (R)
FA'AVAE FA'AVAE B2 1/8-28
FA'AU FA'A'ALI'I B2 (MM) 4.5
FA'AMATALAGA FA'AVAE B2 ISO 7-1
TINO HEX (MM) 14.0
UMI AOFA L (MM) 27.3
FA'AVAE SA'O
MEA FAI TINO uamea
ITIGA MATERI MATA Uamea sa'o
FA'AVAE CR3
MAMAFA (LBS) 0.038
FA'ATA'U DYNAMIC PRESSURE (PSI) 5,100
NOFOAIGA A KALIFONIA TALA-65 LAPATAIGA
VAEGA KUPIKU inisi (LXWXH) 0.327

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

9020 Fa'asologa MBSPP-MBSPT Sa'o

 

VAEGA Numera 81 BSPP B2 BSPT B1 ORILL B2 TALI L LGTH C HEX
9020-04-02 1/4-19 1/8-28 4.7 4.8 28.2 19.0
9020-04-04 1/4-19 1/4-19 4.7 7.0 32.7 19.0
9020-04-06 1/4-19 3/8-19 4.7 10,3 32.7 19.0
9020-06-04 3/8-19 1/4-19 7.9 7.0 34.7 22.0
9020-06-06 3/8-19 3/8-19 7.9 10.3 34.7 22.0
9020-08-04 1/2-14 1/4-19 11.1 7.0 38.7 27.0
9020-08-08 1/2-14 1/2-14 11.1 13.5 43.5 27.0
9020-12-12 3/4-14 3/4-14 16.7 18.0 47.5 32.0
9020-16-16 1-11 1-11 22.2 23.8 58.4 41,0
9020-20-20 1-1/4-11 1-1/4-11 28.6 31.7 64.1 50.0
9020-24-24 1-1/2-11 1-1/2-11 33,3 38.0 70.9 55.0
9020-32-32 2-11 2-11 46.0 49.0 80.7 70.0

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau