We help the world growing since 1983

PHF Female Banjo Plastic Poly Push In Tube i Pipe Feso'ota'i Mea Feso'ota'i

Fa'amatalaga Puupuu:


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

PHF Female Banjo

FA'ATAITAI A B C Bl C1 D E H1(Hex) mamafa(g)
PHF04-01 4 R1/8 7.5 R1/8 9 30.5 21.4 14 14.6
PHF04-02 4 R1/4 9 R1/4 10.5 35 23.1 17 14.6
PHF06-01 6 R1/8 7.5 R1/8 9 30.5 23.6 14 15
PHF06-02 6 R1/4 9 R1/4 10.5 35 25.3 17 15
PHF06-03 6 R3/7 10.5 R3/8 12 39.5 27.2 19 15
PHF06-04 6 R1/2 12 R1/2 14 47 30.1 24 15
PHF08-01 8 R1/8 7.5 R1/8 9 30.5 25.0 14 17.4
PHF08-02 8 R1/4 9 R1/4 10.5 35 26.7 17 17.4
PHF08-03 8 R3/7 10.5 R3/8 12 39.5 28.6 19 17.4
PHF08-04 8 R1/2 12 R1/2 14 47 31.5 24 17.4
PHF10-01 10 R1/8 7.5 R1/8 9 30.5 29.2 14 19.2
PHF10-02 10 R1/4 9 R1/4 10.5 35 30.9 17 19.2
PHF10-03 10 R3/7 10.5 R3/8 12 39.5 31.1 19 19.2
PHF10-04 10 R1/2 12 R1/2 14 47 34.0 24 19.2
PHF12-02 12 R1/4 9 R1/4 10.5 35 32.7 17 20.2
PHF12-03 12 R3/7 10.5 R3/8 12 39.5 34.6 19 20.2
PHF12-04 12 R1/1 12 R1/2 14 47 37.5 24 20.2

PHF Female Banjo O-mama

Fa'aopoopo O-mama

FA'ATAITAI A B C B1 C1 D E H1(Hex) mamafa(g)
PHF04-G1 4 G1/8 7.5 G1/8 9 31 21.4 14 15.6
PHF04-G2 4 G1/4 9 G1/4 10.5 35 23.1 17 15.6
PHF06-G1 6 G1/8 7.5 G1/8 9.3 31 23.6 14 16
PHF06-G2 6 G1/4 9 G1/4 10.5 35 25.3 17 16
PHF06-G3 6 G3/8 10.5 G3/8 12 40.5 27.2 19 16
PHF06-G4 6 G1/2 12 G1/2 29.6 45 30.1 24 16
PHF08-G1 8 G1/8 7.5 G1/8 9 31 25.0 14 18.4
PHF08-G2 8 G1/4 9 G1/4 10.5 35 26.7 17 18.4
PHF08-G3 8 G3/8 10.5 G3/8 12.1 40.5 28.6 19 18.4
PHF08-G4 8 G1/2 12 G1/2 14 45 31.5 24 18.4
PHF10-G1 10 G1/8 7.5 G1/8 9 31 29.2 14 20.2
PHF10-G2 10 G1/4 9 G1/4 10.5 35 30.9 17 20.2
PHF10-G3 10 G3/8 10.5 G3/8 12 40.5 31.1 19 20.2
PHF10-G4 10 G1/2 12 G1/2 14 45 34.0 24 20.2
PHF12-G2 12 G1/4 9 G1/4 10.5 35 32.7 17 21.2
PHF12-G3 12 G3/8 10.5 G3/8 12 40.5 34.6 19 21.2
PHF12-G4 12 G1/2 12 G1/2 14 45 37.5 24 21.2

fa'amolemole fa'amolemole: Upusii ma le tu'uina atu o mea e le o fa'asoa e tu'uina atu i luga ole talosaga.Fa'atonuga ma itu e mafai ona suia e aunoa ma se fa'aaliga.

Fa'apipi'i Fa'atosina Palasitika

Vaega
  1. Naʻo le faʻapipiʻi & aveese e aunoa ma ni meafaigaluega.
  2. Fa'ainitaneti fa'alava faagaau faumea.
  3. Fa'amau fa'amau i luga o filo taper, fa'amaufa'ailoga mata mama O i filo G.
  4. NBR e pei o mea faʻamaufaʻailoga masani, o isi mea e maua i luga ole talosaga.
  5. Nick plated o se tulaga masani mo togafitiga luga o le bass, faʻamautinoa le faʻaleagaina ma le faʻaleagaina.
  6. Toe faʻaaogaina-E mafai ona faʻapipiʻi ma faʻasalalau soo.(fautua e tipi le vaega ua faaleagaina o le faagaau)
  7. Manoa: BSPP, BSPT, NPT (Fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou mo isi sitaili)
Fa'amatalaga
O-Ring Faamaufaailoga NBR (o isi mea e maua pe a talosagaina)
Faiga Pi'i Apa siliva
Va'aiga vevela 32° F i le 140°F
Omiga Max 150 PSI
Tiute gaogao 29.5 Inisi Hg
Faasalalauga Ea Oomi

Manatua: O nei mea na fa'auiga o se ta'iala e fesoasoani ai i le mamanu.E tatau ona faia su'ega fanua e su'e ai tau sa'o mo lau talosaga.

Fa'atonuga fa'apipi'i
Tu'i i totonu o mea fa'apipi'i ua fa'apipi'i Tu'i i totonu o mea fa'agata motusia
Ata 1 Ata 2
E fa'afeso'ota'i le paipa (silasila i le ata 1)
  1. 'Oti fa'alava fa'alava-maualuga o le 15° tulimanu fa'atagaina. Fa'aaogā le fa'au'u tipi (PTC) e fautuaina.
  2. Siaki o le uafu po'o le vaega fa'aipoipo o lo'o mama ma leai ni otaota.
  3. Fa'aofi le paipa i totonu o le mea fa'apipi'i se'ia o'o i lalo. Uomi fa'alua e fa'amautinoa o lo'o fa'aofi le paipa i tua atu o le collet & O-Ring.
  4. Toso le paipa e fa'amaonia ua tu'u atoatoa.
Mo'ese le fa'aau (silasila i le ata 2)
  1. Na'o le oomi o le fa'amau fa'amau, pipi'i i le tino, ma toso le paipa mai le fa'aoga.

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau